PP-100 II | PP-50 II | PP-100 AP | |
---|---|---|---|
Gravadores | 2 | 1 | 0 |
Entrada /Saída | 100 mídias / 50 mídias | 100 mídias / 20 mídias | 100 mídias / 50 mídias |
Mídias Compatíveis | CD – DVD | ||
Computador Interno | Não | ||
Impressora | Jato de Tinta – 1440 dpi | ||
Produção CDs /Mês modo duplicação* | 3.000 | 1.500 | 8.000 (Impressão) |
Produção CDs /Mês modo duplicação** | 2.500 | 750 | |
Dimensões | 34,8 cm X 37,7 cm X 46,5 cm | 34,8 cm X 37,7 cm X 46,5 cm | 34,8 cm X 37,7 cm X 46,5 cm |
Peso | 29,8 kg | 25,6 kg | 26,8 kg |

Robôs de Alta Versatilidade


* Estudo baseado na produção mensal de CD´s com 350 mb de dados com conteúdos iguais
** Estudo baseado na produção mensal de CD´s com 350 mb de dados com conteúdos diferentes